Popüler Pariteler
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 20.3629 | 20.3691 %-0.09 | 20.2514 | 20.4375 |
EUR/USD | 1.08248 | 1.0826 %-0.19 | 1.08021 | 1.08606 |
USD/TRY | 18.806 | 18.8145 %0.1 | 18.7463 | 18.8376 |
GBP/TRY | 23.1705 | 23.18 %-0.16 | 23.1596 | 23.2828 |
CHF/TRY | 20.3570 | 20.4877 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
18.7876 | 18.8215 | |
13.2741 | 13.3607 | |
2.7451 | 2.7586 | |
20.4525 | 20.4894 | |
23.2356 | 23.3568 | |
20.3570 | 20.4877 | |
1.8124 | 1.8311 | |
14.0723 | 14.1358 | |
61.1909 | 61.9916 | |
1.8949 | 1.9076 | |
5.0047 | 5.0137 | |
14.4293 | 14.5249 | |
10.3820 | 10.5178 | |
4.1487 | 4.2030 | |
0.26838 | 0.27189 | |
0.04448 | 0.04506 | |
2.7665 | 2.8027 | |
0.07179 | 0.07273 | |
5.1003 | 5.1670 |
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları (Mesai saatleri dışında güncellenmez.)