Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-06-05 13:15:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
21.2133 | 21.2176 | 1.23% | |
22.7305 | 22.7612 | 1.29% | |
26.3496 | 26.4264 | 0.64% | |
23.2832 | 23.2956 | 0.99% | |
15.7738 | 15.7806 | 1.08% | |
0.2609 | 0.2609 | 0.62% | |
5.7751 | 5.7777 | 1.27% | |
13.9690 | 13.9760 | 0.95% | |
3.0439 | 3.0452 | 1.04% | |
1.9482 | 1.9507 | 0.41% | |
1.9135 | 1.9146 | 0.60% | |
15.0300 | 15.3300 | 0.53% | |
68.6640 | 68.9528 | 1.28% | |
1.0936 | 1.0942 | 1.81% | |
56.2687 | 56.2801 | 1.23% | |
5.6541 | 5.6585 | 1.27% | |
0.0161 | 0.0161 | 0.62% | |
5.6804 | 5.6815 | 1.54% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2567 | 0.2567 | 0.94% | |
1.2076 | 1.2078 | 1.08% | |
0.0613 | 0.0613 | 1.11% | |
12.8293 | 12.8319 | 1.10% | |
4.2750 | 4.2758 | 1.14% | |
0.0014 | 0.0014 | 1.39% | |
0.9623 | 0.9624 | 1.24% | |
5.0558 | 5.0569 | 1.16% | |
4.5666 | 4.5689 | 0.98% | |
2.9795 | 2.9809 | 0.78% | |
0.0881 | 0.0881 | 1.23% | |
0.2084 | 0.2084 | 1.32% | |
12.4784 | 12.4809 | 1.23% | |
11.5996 | 11.6019 | 9.53% | |
0.0266 | 0.0266 | 1.25% | |
0.0049 | 0.0049 | 1.15% | |
0.0391 | 0.0391 | 0.56% | |
0.1555 | 0.1555 | 1.18% | |
0.6864 | 0.6866 | 1.20% | |
2.7067 | 2.7072 | 1.23% | |
3.0139 | 3.0145 | 1.28% | |
0.1503 | 0.1503 | 1.08% | |
29.8821 | 29.8882 | 1.18% | |
0.0162 | 0.0162 | 1.25% | |
0.0473 | 0.0473 | 1.24% | |
0.0014 | 0.0014 | 2.18% | |
0.0726 | 0.0726 | 0.56% | |
2.0767 | 2.0771 | 1.04% | |
1.1874 | 1.1876 | 0.56% | |
0.3689 | 0.3689 | 0.72% | |
4.6343 | 4.6352 | 1.23% | |
55.0980 | 55.1092 | 1.23% | |
5.7194 | 5.7206 | 0.55% | |
0.3771 | 0.3772 | 0.81% | |
0.0735 | 0.0741 | 0.68% | |
5.8241 | 5.8308 | 1.28% | |
0.1937 | 0.1946 | 1.36% | |
15.6868 | 15.6900 | 1.03% | |
0.0084 | 0.0084 | 1.23% | |
0.6079 | 0.6081 | 0.94% | |
0.6908 | 0.6909 | 1.07% | |
0.5702 | 0.5703 | 1.06% | |
0.5432 | 0.5433 | 0.56% | |
8.1277 | 8.1293 | 2.98% | |
6.8607 | 6.8621 | 1.23% | |
11.5795 | 11.6995 | 1.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
567.098,00 TRY -0,616230% | |
39.574,00 TRY -0,901030% | |
21,21 TRY -1,17% | |
6.372,30 TRY -1,07% | |
21,20 TRY -1,14% | |
11,29 TRY -2,53% | |
39.562,00 TRY -0,930850% |