Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 85 |
2 | ![]() | 35 | 77 |
3 | ![]() | 35 | 77 |
4 | ![]() | 35 | 66 |
5 | ![]() | 35 | 59 |
6 | ![]() | 35 | 57 |
7 | ![]() | 35 | 50 |
8 | ![]() | 35 | 48 |
9 | ![]() | 35 | 46 |
10 | ![]() | 35 | 43 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 85 |
2 | ![]() | 35 | 77 |
3 | ![]() | 35 | 77 |
4 | ![]() | 35 | 66 |
5 | ![]() | 35 | 59 |
6 | ![]() | 35 | 57 |
7 | ![]() | 35 | 50 |
8 | ![]() | 35 | 48 |
9 | ![]() | 35 | 46 |
10 | ![]() | 35 | 43 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.