Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC | 2.055,59 | 2.041,00 | 2.087,99 | -0.22% |
![]() | DOT | 117,28 | 115,85 | 118,53 | -0.09% |
![]() | BUSD | 23,49 | 23,05 | 23,58 | 0.62% |
![]() | AVAX | 323,27 | 322,32 | 329,54 | -0.61% |
![]() | SHIB | 0,000186 | 0,000184 | 0,000188 | -0.08% |
![]() | DAI | 23,48 | 23,04 | 23,59 | 0.55% |
![]() | WBTC | 622.120,00 | 612.570,00 | 627.286,00 | 0.6% |
![]() | UNI | 107,49 | 106,82 | 109,14 | 0.54% |
![]() | LEO | 83,52 | 80,93 | 84,14 | 1.52% |
![]() | LINK | 139,58 | 138,74 | 141,58 | 0.09% |
![]() | ATOM | 218,08 | 217,60 | 224,97 | -1.55% |
![]() | OKB | 1.051,98 | 1.028,89 | 1.062,08 | 1.36% |
![]() | XMR | 3.338,78 | 3.294,51 | 3.409,37 | -0.95% |
![]() | TON | 39,30 | 38,37 | 39,63 | 1.89% |
![]() | ETC | 395,60 | 392,25 | 400,60 | -0.04% |
![]() | XLM | 2,05 | 2,01 | 2,06 | 0.41% |
![]() | BCH | 2.594,74 | 2.575,28 | 2.633,32 | -0.23% |
![]() | TUSD | 23,47 | 23,04 | 23,58 | 0.67% |
![]() | LDO | 51,69 | 50,11 | 52,53 | 0.39% |
![]() | ICP | 97,30 | 96,40 | 98,87 | -0.68% |
![]() | FIL | 94,99 | 94,90 | 97,60 | -1.62% |
![]() | QNT | 2.569,55 | 2.555,72 | 2.644,92 | -1.58% |
![]() | HBAR | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1.18% |
![]() | APT | 178,65 | 176,26 | 182,72 | -1.04% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,36 | 1,40 | -0.83% |
![]() | ARB | 26,54 | 26,08 | 26,86 | 0.45% |
![]() | NEAR | 32,88 | 32,59 | 33,45 | -0.06% |
![]() | VET | 0,403589 | 0,402753 | 0,422407 | -2.03% |
![]() | APE | 67,71 | 67,38 | 68,91 | 0.22% |
![]() | USDP | 23,50 | 23,05 | 23,60 | 0.61% |
![]() | FRAX | 23,47 | 23,04 | 23,57 | 0.8% |
![]() | EOS | 20,92 | 20,49 | 21,07 | 0.87% |
![]() | GRT | 2,56 | 2,56 | 2,69 | -4.15% |
![]() | RPL | 1.110,26 | 1.094,63 | 1.118,49 | -0.74% |
![]() | ALGO | 2,88 | 2,83 | 2,94 | 0.95% |
![]() | SAND | 11,28 | 11,13 | 11,58 | -0.61% |
![]() | EGLD | 812,00 | 807,69 | 826,01 | -0.59% |
![]() | OP | 32,12 | 31,72 | 33,50 | 0.02% |
![]() | STX | 14,73 | 14,50 | 15,74 | -4.88% |
![]() | RETH | 46.324,00 | 45.760,00 | 46.916,00 | 0.11% |
![]() | AAVE | 1.394,07 | 1.374,31 | 1.412,43 | 1.13% |
![]() | FTM | 6,85 | 6,75 | 7,02 | 1.09% |
![]() | RNDR | 51,96 | 50,87 | 53,74 | -0.26% |
![]() | XTZ | 19,52 | 19,39 | 19,96 | -0.76% |
![]() | MANA | 9,74 | 9,67 | 9,89 | -0.16% |
![]() | THETA | 17,76 | 17,51 | 18,13 | 1.04% |
![]() | USDD | 23,48 | 23,02 | 23,58 | 0.61% |
![]() | IMX | 16,79 | 16,55 | 17,25 | 1.42% |
![]() | AXS | 144,05 | 143,57 | 147,62 | -0.22% |
![]() | BIT | 11,26 | 11,08 | 11,35 | -0.28% |
![]() | WBT | 113,19 | 110,89 | 113,92 | 0.5% |
![]() | XRD | 1,58 | 1,55 | 1,60 | 0.55% |
![]() | BGB | 11,38 | 11,10 | 11,74 | 1.5% |
![]() | SNX | 48,26 | 47,69 | 50,25 | -2.22% |
![]() | KCS | 158,06 | 156,78 | 160,53 | 0.19% |
![]() | FLOW | 14,51 | 14,43 | 14,90 | -0.27% |
![]() | NEO | 211,34 | 208,48 | 213,93 | 0.45% |
![]() | CRV | 17,67 | 17,56 | 18,07 | -0.3% |
![]() | GALA | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -1.12% |
![]() | BSV | 706,96 | 696,42 | 715,10 | 0.43% |
![]() | GUSD | 23,47 | 23,05 | 23,59 | 0.58% |
![]() | GT | 96,54 | 93,40 | 97,29 | 1.24% |
![]() | LUNC | 0,002270 | 0,002176 | 0,002391 | 4.02% |
![]() | MKR | 14.627,83 | 14.471,62 | 14.818,53 | 0.38% |
![]() | INJ | 162,03 | 158,42 | 166,87 | 1.65% |
![]() | BSCX | 3.326,70 | 254,96 | 3.372,02 | 1202.92% |
![]() | KAVA | 22,14 | 21,97 | 23,52 | 0.68% |
![]() | BTT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.23% |
![]() | KLAY | 3,84 | 3,75 | 3,90 | -1.02% |
![]() | XDC | 0,84 | 0,80 | 0,85 | 5.38% |
PAXG | 45.160,00 | 44.572,00 | 45.448,00 | 0.72% | |
![]() | TKX | 144,34 | 141,48 | 145,12 | 0.83% |
![]() | MIOTA | 4,14 | 4,14 | 4,28 | -1.84% |
CSPR | 1,03 | 1,01 | 1,05 | -1.58% | |
![]() | XAUT | 46.113,00 | 45.217,00 | 46.358,00 | 1.42% |
CETH | 867,04 | 856,34 | 874,29 | 0.46% | |
![]() | CFX | 5,30 | 5,29 | 5,51 | 0.02% |
![]() | CHZ | 2,04 | 2,02 | 2,07 | 0.42% |
![]() | HT | 67,06 | 66,08 | 67,68 | 1.22% |
![]() | PEPE | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.08% |
![]() | MINA | 11,62 | 11,27 | 11,75 | 2.96% |
![]() | GMX | 1.199,11 | 1.190,43 | 1.215,80 | 0.43% |
![]() | XEC | 0,000539 | 0,000526 | 0,000541 | 2.2% |
![]() | FRXETH | 43.105,00 | 42.563,00 | 43.629,00 | 0.18% |
![]() | DASH | 904,99 | 896,34 | 921,66 | 0.82% |
![]() | FXS | 138,62 | 138,00 | 142,94 | -2.22% |
![]() | SUI | 17,57 | 16,76 | 17,90 | -1.87% |
![]() | CUSDC | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 622.175,00 | 0.76% |
![]() Ethereum ETH | 43.121,00 | 0.23% |
![]() Tether USDT | 23,50 | 0.55% |
![]() BNB BNB | 6.047,09 | -0.84% |
![]() USD Coin USDC | 23,49 | 0.64% |
![]() XRP XRP | 12,33 | 1.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 43.077,00 | 0.19% |
![]() Cardano ADA | 7,39 | -3.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,59 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 436,21 | 0.17% |
![]() Polygon MATIC | 18,17 | 0.67% |
![]() TRON TRX | 1,82 | 1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BSCEX | BSCX | 3.326,70 | 1.202,60% |
XDC Network | XDC | 0,84 | 5,38% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002270 | 3,88% |
Mina Protocol | MINA | 11,62 | 3,00% |
eCash | XEC | 0,000539 | 2,07% |
Toncoin | TON | 39,30 | 2,02% |
LEO Token | LEO | 83,52 | 1,91% |
Bitget Token | BGB | 11,38 | 1,53% |
Tether Gold | XAUT | 46.113,00 | 1,53% |
Injective | INJ | 162,03 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BSCEX | BSCX | 3.326,70 | 1.202,92% |
XDC Network | XDC | 0,84 | 5,38% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002270 | 4,02% |
Mina Protocol | MINA | 11,62 | 2,96% |
eCash | XEC | 0,000539 | 2,20% |
Toncoin | TON | 39,30 | 1,89% |
Injective | INJ | 162,03 | 1,65% |
LEO Token | LEO | 83,52 | 1,52% |
Bitget Token | BGB | 11,38 | 1,50% |
ImmutableX | IMX | 16,79 | 1,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 14,73 | -4,88% |
The Graph | GRT | 2,56 | -4,15% |
Cardano | ADA | 7,39 | -3,52% |
Frax Share | FXS | 138,62 | -2,22% |
Synthetix Network | SNX | 48,26 | -2,22% |
VeChain | VET | 0,403589 | -2,03% |
Sui | SUI | 17,57 | -1,87% |
IOTA | MIOTA | 4,14 | -1,84% |
Filecoin | FIL | 94,99 | -1,62% |
Quant | QNT | 2.569,55 | -1,58% |