Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 696,15 | 693,04 | 720,52 | -3.11% |
![]() | SOL | 446,19 | 440,81 | 465,50 | -1.58% |
![]() | STETH | 29.431,00 | 29.068,00 | 29.967,00 | -1.36% |
![]() | DOT | 116,85 | 114,96 | 119,19 | -1.01% |
![]() | SHIB | 0,000221 | 0,000214 | 0,000224 | 1.23% |
![]() | LTC | 1.762,01 | 1.684,72 | 1.805,63 | 1.91% |
![]() | AVAX | 367,55 | 365,39 | 396,84 | -2.33% |
![]() | TRX | 1,17 | 1,16 | 1,19 | 0.5% |
![]() | DAI | 18,80 | 18,74 | 18,92 | -0.14% |
![]() | UNI | 121,35 | 120,31 | 125,89 | -2.09% |
![]() | WBTC | 428.790,00 | 425.432,00 | 437.296,00 | -1.54% |
![]() | ATOM | 246,44 | 243,01 | 253,15 | -0.93% |
![]() | LINK | 130,52 | 128,39 | 133,50 | -1.07% |
![]() | TON | 42,95 | 42,25 | 44,72 | -2.03% |
![]() | LEO | 66,89 | 66,09 | 68,74 | 0.17% |
![]() | XMR | 3.285,91 | 3.234,47 | 3.479,66 | -4.93% |
![]() | ETC | 401,93 | 396,92 | 414,75 | -1.87% |
![]() | APT | 309,51 | 304,89 | 336,79 | -7.37% |
![]() | BCH | 2.499,84 | 2.423,98 | 2.530,37 | 0.66% |
![]() | XLM | 1,69 | 1,67 | 1,74 | -1.07% |
![]() | APE | 108,47 | 107,41 | 114,91 | -3.84% |
![]() | QNT | 2.676,46 | 2.603,83 | 2.735,84 | -0.78% |
![]() | NEAR | 43,23 | 42,70 | 45,67 | -4.52% |
![]() | CRO | 1,46 | 1,45 | 1,50 | -1.75% |
![]() | FIL | 95,09 | 92,69 | 98,27 | -1.38% |
![]() | LDO | 38,93 | 37,28 | 40,47 | -2.84% |
![]() | ALGO | 4,46 | 4,46 | 4,70 | -3.32% |
![]() | VET | 0,433368 | 0,429399 | 0,445576 | -1.3% |
![]() | HBAR | 1,21 | 1,19 | 1,25 | -1.86% |
![]() | ICP | 107,16 | 106,36 | 112,15 | -3.99% |
![]() | MANA | 13,78 | 13,47 | 14,40 | -4.12% |
![]() | AXS | 199,01 | 198,37 | 215,37 | -6.48% |
![]() | FTM | 9,04 | 8,59 | 9,21 | 2.93% |
![]() | AAVE | 1.521,57 | 1.503,32 | 1.570,64 | -1.92% |
![]() | SAND | 13,53 | 13,36 | 14,14 | -3.26% |
![]() | EOS | 19,68 | 19,55 | 20,37 | -1.84% |
![]() | EGLD | 800,21 | 784,33 | 821,85 | -1.57% |
![]() | FLOW | 18,67 | 18,23 | 19,69 | -3.62% |
![]() | FRAX | 18,78 | 18,71 | 18,98 | 0.09% |
![]() | THETA | 19,05 | 18,85 | 19,87 | -2.65% |
![]() | LUNC | 0,003122 | 0,003065 | 0,003229 | -2.09% |
![]() | XTZ | 19,96 | 19,70 | 20,71 | -3.25% |
![]() | USDP | 18,64 | 18,44 | 19,07 | 0.06% |
![]() | TUSD | 18,81 | 18,74 | 19,05 | 0.08% |
![]() | HT | 96,20 | 94,53 | 96,81 | 1.52% |
![]() | BSV | 798,04 | 785,59 | 818,42 | -1.26% |
![]() | KCS | 154,22 | 153,01 | 157,06 | -0.02% |
![]() | GRT | 1,66 | 1,61 | 1,71 | -1.68% |
![]() | FXS | 192,88 | 187,42 | 194,37 | -0.09% |
![]() | CRV | 18,92 | 18,47 | 19,59 | -2.8% |
![]() | RPL | 717,19 | 697,92 | 722,36 | -0.14% |
![]() | SNX | 43,32 | 41,39 | 43,91 | -0.8% |
![]() | USDD | 18,65 | 18,57 | 18,92 | 0.06% |
![]() | CHZ | 2,49 | 2,45 | 2,59 | -2.23% |
![]() | XEC | 0,000674 | 0,000652 | 0,000681 | -0.17% |
![]() | TWT | 31,22 | 30,08 | 33,14 | 2.51% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.17% |
![]() | DASH | 1.137,50 | 1.053,13 | 1.170,03 | 8.01% |
![]() | CAKE | 75,07 | 73,74 | 76,05 | 0.31% |
![]() | GT | 82,37 | 81,09 | 83,27 | -0.3% |
![]() | MINA | 14,41 | 13,85 | 16,37 | -8.65% |
![]() | KLAY | 3,77 | 3,76 | 3,92 | -2.73% |
![]() | MIOTA | 4,17 | 4,15 | 4,35 | -2.89% |
![]() | CUSDC | 0,427801 | 0,426398 | 0,428636 | -0.03% |
![]() | ZEC | 847,55 | 829,42 | 856,65 | 1.1% |
![]() | MKR | 12.005,56 | 11.786,71 | 12.358,56 | -1.25% |
![]() | GUSD | 18,82 | 18,74 | 19,60 | 0.2% |
![]() | BIT | 9,25 | 8,13 | 10,52 | -10.54% |
![]() | NEO | 152,21 | 149,49 | 158,22 | 1.45% |
![]() | IMX | 13,31 | 11,97 | 13,50 | 2.87% |
![]() | CDAI | 0,416909 | 0,415639 | 0,417650 | 0.05% |
![]() | OKT | 564,77 | 546,23 | 584,99 | -1.97% |
![]() | XRD | 1,00 | 0,98 | 1,08 | -8.03% |
![]() | RUNE | 33,11 | 32,60 | 34,41 | -2.78% |
![]() | TKX | 124,23 | 123,32 | 126,14 | -1.07% |
![]() | AR | 191,51 | 185,05 | 197,01 | -0.28% |
PAXG | 35.516,00 | 35.486,00 | 36.050,00 | -1.12% | |
![]() | OSMO | 18,06 | 17,94 | 18,59 | -1.93% |
![]() | GMX | 1.079,66 | 1.063,95 | 1.132,93 | 0.36% |
![]() | BTSE | 51,18 | 51,05 | 60,41 | -11.25% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,80 | 0,90 | -2.62% |
![]() | XAUT | 35.783,00 | 35.780,00 | 36.200,00 | -0.33% |
![]() | NEXO | 15,47 | 15,08 | 15,65 | 0.68% |
CETH | 593,62 | 585,73 | 603,26 | -0.94% | |
![]() | OP | 39,36 | 39,04 | 41,68 | -3.19% |
![]() | CVX | 111,14 | 108,01 | 116,34 | -1.43% |
![]() | ENJ | 8,12 | 8,09 | 8,40 | -2.04% |
![]() | ZIL | 0,497336 | 0,496739 | 0,52 | -3.6% |
![]() | LUNA | 37,52 | 36,28 | 39,18 | -3.08% |
![]() | ENS | 299,10 | 282,74 | 307,76 | 5.14% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dash | DASH | 1.137,50 | 8,01% |
Dogecoin | DOGE | 1,73 | 7,22% |
Ethereum Name Service | ENS | 299,10 | 5,14% |
Fantom | FTM | 9,04 | 2,93% |
ImmutableX | IMX | 13,31 | 2,87% |
Trust Wallet | TWT | 31,22 | 2,51% |
Litecoin | LTC | 1.762,01 | 1,91% |
Huobi | HT | 96,20 | 1,52% |
NEO | NEO | 152,21 | 1,45% |
BNB | BNB | 5.829,54 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BTSE Token | BTSE | 51,18 | -11,25% |
BitDAO | BIT | 9,25 | -10,54% |
Mina Protocol | MINA | 14,41 | -8,65% |
Radix | XRD | 1,00 | -8,03% |
Aptos | APT | 309,51 | -7,37% |
Axie Infinity | AXS | 199,01 | -6,48% |
Monero | XMR | 3.285,91 | -4,93% |
NEAR Protocol | NEAR | 43,23 | -4,52% |
Decentraland | MANA | 13,78 | -4,12% |
Internet Computer | ICP | 107,16 | -3,99% |