Kütahya 5 Günlük Hava Tahmini (10 – 14 Kasım 2025):
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 5 | 19 | 41 – 89 | 5 |
| 11 Kasım Salı | Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 4 | 19 | 41 – 90 | 10 |
| 12 Kasım Çarşamba | Sağanak Yağışlı | 5 | 15 | 59 – 96 | 6 |
| 13 Kasım Perşembe | Sağanak Yağışlı | 5 | 11 | 84 – 96 | 12 |
| 14 Kasım Cuma | Sağanak Yağışlı | 5 | 16 | 58 – 96 | 11 |
Detaylı Değerlendirme:
Haftanın ilk günü (10 Kasım) Kütahya genelinde güneş zaman zaman kendini gösterecek. Ancak salıdan itibaren kuvvetli yağışlar ve rüzgarın artması bekleniyor.
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri etkisini sürdürecek yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş görülecek.
Rüzgar hızının perşembe günü 12 km/sa’e kadar çıkması öngörülüyor.