Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kütahya için 06-10 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı. Tahminlere göre, hafta boyunca şehirde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklarda ise düşüş gözlenecek.
5 Günlük Hava Tahmini Tablosu
Tarih | Hadise | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgâr Hızı (km/sa) | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Ekim Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 6 | 22 | 33 - 90 | 8 | Ilık ve parçalı bulutlu |
07 Ekim Salı | Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak | 9 | 16 | 66 - 96 | 12 | Kuvvetli yağış uyarısı |
08 Ekim Çarşamba | Gökgürültülü Sağanak | 7 | 17 | 43 - 96 | 16 | Sağanak yağışlı |
09 Ekim Perşembe | Sağanak Yağışlı | 6 | 14 | 58 - 96 | 12 | Yağış devam ediyor |
10 Ekim Cuma | Az Bulutlu | 4 | 19 | 37 - 96 | 4 | Hava açılıyor |
Meteoroloji’den uyarı
Yetkililer, özellikle salı ve çarşamba günü beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.