DUMLUPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN
Mülkiyeti belediyemize ait olan Cafergazi Mahallesi, Uşak Caddesi üzerindeki aşağıda Ada ve Parsel Numaraları yazılı olan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale İle Satışı yapılacaktır. İhale tarih ve saatleri aşağıda olup, İhale Şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
S.NO |
ADA |
PARSEL |
YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) |
İHALE AÇILIŞ BEDELİ |
İHALE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | 241 | 192 | 170,55 | 222.000,00 | 6.660,00 | 25.08.2025 | 09:00 |
2 | 241 | 199 | 195,70 | 255.000,00 | 7.650,00 | 25.08.2025 | 09:30 |
3 | 241 | 204 | 171,75 | 225.000,00 | 6.750,00 | 25.08.2025 | 10:00 |
4 | 241 | 205 | 198,22 | 260.000,00 | 7.800,00 | 25.08.2025 | 10:30 |
5 | 241 | 210 | 216,17 | 282.000,00 | 8.460,00 | 25.08.2025 | 11:00 |
6 | 241 | 234 | 221,82 | 290.000,00 | 8.700,00 | 25.08.2025 | 11:30 |
7 | 241 | 239 | 188,79 | 246.000,00 | 7.380,00 | 25.08.2025 | 12:00 |
8 | 241 | 240 | 193,34 | 252.000,00 | 7.560,00 | 25.08.2025 | 14:00 |
9 | 241 | 244 | 173,17 | 226.000,00 | 6.780,00 | 25.08.2025 | 14:30 |
10 | 241 | 245 | 171,74 | 225.000,00 | 6.750,00 | 25.08.2025 | 15:00 |
11 | 241 | 268 | 117,37 | 152.581,00 | 4.580,00 | 25.08.2025 | 15:30 |
12 | 241 | 269 | 116,61 | 151.593,00 | 4.550,00 | 25.08.2025 | 16:00 |
13 | 241 | 270 | 101,15 | 131.495,00 | 3.950,00 | 25.08.2025 | 16:30 |
14 | 241 | 271 | 79,16 | 102.908,00 | 3.090,00 | 25.08.2025 | 17:00 |
Zekeriya YILMAZ
Belediye Başkanı
#ilangovtr
Basın No ILN02276608