Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
Kripto Paralar
BTC
-0.1%
363.727,39 TRY
LTC
2.13%
1.019,13 TRY
BCH
2.33%
2.003,48 TRY
ETH
-0.44%
20.959,40 TRY
XRP
-0.29%
6,21 TRY