Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
Kripto Paralar
BTC
0.12%
348.739,66 TRY
LTC
-0.32%
935,15 TRY
BCH
-0.63%
1.859,25 TRY
ETH
1.43%
20.310,28 TRY
XRP
-2.07%
5,82 TRY