• DOLAR 45,40980 %0.24
  • EURO 53,56610 %0.56
  • STERLİN 61,95670 %0.59
  • G.ALTIN 6875,62000 %-0.04
  • BİST100 15.063,00 %15
  • BITCOIN 80.384,65 %0.93

Kurşunlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:47 05:29 12:48 16:42 19:58 21:33
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:45 05:28 12:48 16:42 19:59 21:35
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:43 05:27 12:48 16:42 20:00 21:36
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:42 05:26 12:48 16:42 20:01 21:38
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:40 05:25 12:48 16:43 20:02 21:39
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:39 05:24 12:48 16:43 20:03 21:41
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:37 05:23 12:48 16:43 20:04 21:42
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:36 05:22 12:48 16:44 20:05 21:44
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:34 05:21 12:48 16:44 20:06 21:45
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:33 05:20 12:48 16:44 20:07 21:46
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:31 05:19 12:48 16:44 20:08 21:48
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:30 05:19 12:49 16:45 20:09 21:49
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:28 05:18 12:49 16:45 20:10 21:51
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:27 05:17 12:49 16:45 20:10 21:52
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:26 05:16 12:49 16:46 20:11 21:54
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:25 05:15 12:49 16:46 20:12 21:55
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:23 05:15 12:49 16:46 20:13 21:56
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:22 05:14 12:49 16:46 20:14 21:58
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:21 05:13 12:49 16:47 20:15 21:59
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:20 05:13 12:49 16:47 20:16 22:00
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:19 05:12 12:49 16:47 20:16 22:01
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:18 05:12 12:50 16:48 20:17 22:03
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:17 05:11 12:50 16:48 20:18 22:04
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:16 05:11 12:50 16:48 20:19 22:05
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:15 05:10 12:50 16:48 20:20 22:06
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:14 05:10 12:50 16:49 20:20 22:07
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:13 05:10 12:50 16:49 20:21 22:08
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:13 05:09 12:50 16:49 20:22 22:09
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:12 05:09 12:51 16:49 20:22 22:10
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:11 05:09 12:51 16:50 20:23 22:11
Üst