• DOLAR 45,40980 %0.24
  • EURO 53,56610 %0.56
  • STERLİN 61,95670 %0.59
  • G.ALTIN 6875,62000 %-0.04
  • BİST100 15.063,00 %15
  • BITCOIN 80.384,65 %0.93

Keşan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:13 05:56 13:15 17:08 20:24 22:00
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:12 05:55 13:15 17:08 20:25 22:01
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:10 05:54 13:15 17:09 20:26 22:03
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:08 05:52 13:15 17:09 20:27 22:04
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:07 05:51 13:15 17:09 20:28 22:06
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:05 05:50 13:15 17:10 20:29 22:07
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:04 05:49 13:15 17:10 20:30 22:09
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:02 05:49 13:15 17:10 20:31 22:10
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:01 05:48 13:15 17:10 20:32 22:12
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:59 05:47 13:15 17:11 20:33 22:13
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:58 05:46 13:15 17:11 20:34 22:14
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:56 05:45 13:15 17:11 20:35 22:16
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:55 05:44 13:15 17:12 20:36 22:17
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:54 05:43 13:15 17:12 20:37 22:19
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:52 05:43 13:15 17:12 20:38 22:20
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:51 05:42 13:15 17:12 20:39 22:21
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:50 05:41 13:15 17:13 20:40 22:23
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:49 05:41 13:16 17:13 20:41 22:24
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:48 05:40 13:16 17:13 20:41 22:25
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:46 05:39 13:16 17:13 20:42 22:27
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:45 05:39 13:16 17:14 20:43 22:28
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:44 05:38 13:16 17:14 20:44 22:29
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:43 05:38 13:16 17:14 20:45 22:30
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:42 05:37 13:16 17:15 20:45 22:32
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:42 05:37 13:16 17:15 20:46 22:33
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:41 05:37 13:17 17:15 20:47 22:34
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:40 05:36 13:17 17:15 20:47 22:35
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:39 05:36 13:17 17:16 20:48 22:36
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:38 05:36 13:17 17:16 20:49 22:37
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:38 05:35 13:17 17:16 20:49 22:38
Üst