• DOLAR 45,40980 %0.24
  • EURO 53,56610 %0.56
  • STERLİN 61,95670 %0.59
  • G.ALTIN 6875,62000 %-0.04
  • BİST100 15.063,00 %15
  • BITCOIN 80.384,65 %0.93

Tercan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:23 05:03 12:20 16:12 19:27 21:00
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:22 05:02 12:20 16:12 19:28 21:01
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:20 05:01 12:20 16:12 19:29 21:02
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:19 05:00 12:20 16:12 19:30 21:04
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:17 04:59 12:20 16:13 19:31 21:05
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:16 04:58 12:20 16:13 19:32 21:07
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:14 04:57 12:20 16:13 19:33 21:08
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:13 04:56 12:20 16:13 19:34 21:09
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:12 04:55 12:20 16:14 19:34 21:11
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:10 04:54 12:20 16:14 19:35 21:12
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:09 04:54 12:20 16:14 19:36 21:14
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:08 04:53 12:20 16:14 19:37 21:15
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:06 04:52 12:20 16:15 19:38 21:16
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:05 04:51 12:20 16:15 19:39 21:18
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:04 04:51 12:20 16:15 19:40 21:19
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:03 04:50 12:20 16:15 19:41 21:20
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:02 04:49 12:20 16:16 19:42 21:21
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:00 04:49 12:21 16:16 19:42 21:23
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:59 04:48 12:21 16:16 19:43 21:24
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:58 04:48 12:21 16:16 19:44 21:25
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:57 04:47 12:21 16:17 19:45 21:26
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:56 04:46 12:21 16:17 19:46 21:27
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:56 04:46 12:21 16:17 19:46 21:29
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:55 04:46 12:21 16:17 19:47 21:30
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:54 04:45 12:21 16:18 19:48 21:31
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:53 04:45 12:22 16:18 19:48 21:32
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:52 04:44 12:22 16:18 19:49 21:33
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:52 04:44 12:22 16:19 19:50 21:34
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:51 04:44 12:22 16:19 19:50 21:35
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:51 04:44 12:22 16:19 19:51 21:36
Üst