• DOLAR 44,92380 %0
  • EURO 52,69590 %0.17
  • STERLİN 60,75940 %0.11
  • G.ALTIN 6830,41000 %-0.22
  • BİST100 14.335,00 %-28
  • BITCOIN 78.370,55 %-1.06

Araban Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:09 05:37 12:33 16:16 19:18 20:40
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:08 05:36 12:32 16:16 19:19 20:41
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:06 05:35 12:32 16:16 19:20 20:43
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:04 05:34 12:32 16:17 19:21 20:44
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:03 05:32 12:32 16:17 19:22 20:45
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:01 05:31 12:32 16:17 19:23 20:46
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:00 05:30 12:32 16:17 19:23 20:48
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:58 05:29 12:32 16:17 19:24 20:49
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:57 05:28 12:31 16:18 19:25 20:50
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:55 05:26 12:31 16:18 19:26 20:51
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:54 05:25 12:31 16:18 19:27 20:53
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:52 05:24 12:31 16:18 19:28 20:54
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:51 05:23 12:31 16:18 19:29 20:55
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:49 05:22 12:31 16:18 19:30 20:56
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:48 05:21 12:31 16:19 19:31 20:58
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:31 16:19 19:32 20:59
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:45 05:19 12:31 16:19 19:32 21:00
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:43 05:18 12:31 16:19 19:33 21:01
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:31 16:19 19:34 21:03
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:41 05:16 12:31 16:19 19:35 21:04
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:31 16:20 19:36 21:05
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:38 05:14 12:31 16:20 19:37 21:06
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:37 05:14 12:31 16:20 19:38 21:08
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:36 05:13 12:31 16:20 19:39 21:09
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:34 05:12 12:31 16:20 19:39 21:10
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:33 05:11 12:31 16:21 19:40 21:11
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:32 05:10 12:31 16:21 19:41 21:13
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:31 05:10 12:31 16:21 19:42 21:14
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:30 05:09 12:31 16:21 19:43 21:15
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:29 05:08 12:31 16:21 19:44 21:16
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:28 05:08 12:31 16:22 19:44 21:17
Üst