• DOLAR 45,40980 %0.24
  • EURO 53,56610 %0.56
  • STERLİN 61,95670 %0.59
  • G.ALTIN 6875,62000 %-0.04
  • BİST100 15.063,00 %15
  • BITCOIN 80.384,65 %0.93

Mesudiye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:31 05:12 12:30 16:23 19:39 21:13
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:29 05:11 12:30 16:23 19:40 21:15
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:27 05:10 12:30 16:24 19:41 21:16
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:26 05:09 12:30 16:24 19:42 21:18
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:24 05:08 12:30 16:24 19:43 21:19
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:23 05:07 12:30 16:24 19:44 21:20
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:21 05:06 12:30 16:25 19:45 21:22
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:20 05:05 12:30 16:25 19:46 21:23
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:18 05:04 12:30 16:25 19:47 21:25
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:17 05:03 12:30 16:25 19:48 21:26
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:15 05:02 12:30 16:26 19:49 21:28
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:14 05:01 12:30 16:26 19:49 21:29
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:13 05:01 12:30 16:26 19:50 21:30
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:11 05:00 12:31 16:26 19:51 21:32
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:10 04:59 12:31 16:27 19:52 21:33
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:09 04:58 12:31 16:27 19:53 21:34
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:08 04:58 12:31 16:27 19:54 21:36
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:07 04:57 12:31 16:28 19:55 21:37
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:05 04:57 12:31 16:28 19:56 21:38
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:04 04:56 12:31 16:28 19:56 21:40
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:03 04:55 12:31 16:28 19:57 21:41
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:02 04:55 12:31 16:29 19:58 21:42
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:01 04:54 12:32 16:29 19:59 21:43
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:01 04:54 12:32 16:29 19:59 21:44
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:00 04:54 12:32 16:30 20:00 21:45
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:59 04:53 12:32 16:30 20:01 21:47
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:58 04:53 12:32 16:30 20:02 21:48
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:57 04:52 12:32 16:30 20:02 21:49
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:57 04:52 12:33 16:31 20:03 21:50
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:56 04:52 12:33 16:31 20:04 21:51
Üst