Ardeşen Namaz Vakitleri
                    
                        İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                01:36:56
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:13
                Güneş
06:39
                Öğle
12:05
                İkindi
14:53
                Akşam
17:21
                Yatsı
18:41
                Ardeşen Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:13 | 06:39 | 12:05 | 14:53 | 17:21 | 18:41 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:14 | 06:40 | 12:05 | 14:52 | 17:19 | 18:40 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:15 | 06:41 | 12:05 | 14:51 | 17:18 | 18:39 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:16 | 06:42 | 12:05 | 14:50 | 17:17 | 18:38 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:17 | 06:44 | 12:05 | 14:49 | 17:16 | 18:37 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:18 | 06:45 | 12:05 | 14:48 | 17:15 | 18:36 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:19 | 06:46 | 12:05 | 14:48 | 17:13 | 18:35 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:20 | 06:47 | 12:05 | 14:47 | 17:12 | 18:34 | 
 
            