2026 Ocak ayında memurlara yapılacak maaş zammı büyük merak konusu olurken, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık kesinleşmiş zam oranı da netleşmiş oldu. Açıklanan tabloya göre memurlar ve birçok meslek grubunun maaşlarında ciddi artışlar görülüyor.
Beş aylık enflasyon farkının belirginleşmesiyle birlikte bazı mesleklerin güncel maaşları ve oluşan yeni tutarlar tablolara yansıdı. Bu verilere göre en dikkat çekici artışlardan biri uzman doktor, profesör, mühendis ve şube müdürü maaşlarında yaşandı.
5 Aylık Kesinleşen Yeni Maaşlar
| Meslek | Güncel Maaş | 5 Aylık Kesinleşen |
|---|---|---|
| Memur | 52.617 TL | 61.851 TL |
| Araştırma Görevlisi | 73.792 TL | 86.742 TL |
| Uzman Doktor | 126.119 TL | 148.252 TL |
| Mühendis | 78.200 TL | 91.924 TL |
| Avukat | 73.515 TL | 86.416 TL |
| Şube Müdürü | 76.659 TL | 90.112 TL |
| Uzman Öğretmen | 67.766 TL | 79.658 TL |
| Öğretmen | 61.146 TL | 71.877 TL |
| Profesör | 111.348 TL | 130.889 TL |
| Başkomiser | 74.490 TL | 87.563 TL |
| Polis Memuru | 68.084 TL | 80.032 TL |
| Hemşire | 61.759 TL | 72.597 TL |
| Vaiz | 63.916 TL | 75.133 TL |
| Teknisyen | 54.547 TL | 64.120 TL |
Memur Zammında Beklenti Büyüyor
5 aylık verilere göre memur maaşlarına yaklaşık yüzde 17–20 aralığında bir artışın kesinleştiği görülüyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu oran daha da yükselebilir ve Ocak zammı netleşmiş olacak.
Türkiye genelinde milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü şimdi Aralık verilerinde.