Sosyal medyada paylaşılan ve 81 ili kapsayan “en belalı olarak bilinen mahalleler” listesi, kamuoyunda tartışma yarattı. Resmî bir kaynağa dayanmayan, şehir efsaneleri, sözlü kültür ve algılara göre hazırlandığı özellikle vurgulanan listede, her ilden bir mahalleye yer verildi.
Listede Kütahya için Vefa Mahallesinin anılması, kentte dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Paylaşımı yapanlar, listenin emniyet verileriyle hiçbir ilgisi olmadığını, yalnızca geçmişten gelen “nam” ve sosyal medya algısını yansıttığını belirtti.
Algı ile gerçek arasındaki çizgi
Uzmanlar ve yerel yorumcular, bu tür listelerin gerçek suç verilerini yansıtmadığını, mahallelerin sosyolojik dönüşümünü ve kentsel yenilenmeyi görmezden gelebildiğini ifade ediyor. Pek çok mahallede kentsel dönüşüm, sosyal projeler ve altyapı yatırımlarıyla geçmişteki algının tamamen değiştiğine dikkat çekiliyor.

81 İlin En Belalı Olarak Bilinen Mahalleleri:
| No | İl | Mahalle |
|---|---|---|
| 1 | Adana | Hürriyet Mahallesi |
| 2 | Adıyaman | Sümerevler |
| 3 | Afyonkarahisar | Çavuşbaş |
| 4 | Ağrı | Fatih Mahallesi |
| 5 | Amasya | Şamlar |
| 6 | Ankara | Çinçin Bağları (Yenidoğan) |
| 7 | Antalya | Zeytinköy (Yeşildere) |
| 8 | Artvin | Dere Mahallesi |
| 9 | Aydın | Ilıcabaşı (Roman Mahallesi) |
| 10 | Balıkesir | Gümüşçeşme |
| 11 | Bilecik | İstiklal |
| 12 | Bingöl | Düzağaç |
| 13 | Bitlis | Hersan |
| 14 | Bolu | Aktaş |
| 15 | Burdur | Tepe Mahallesi |
| 16 | Bursa | Yavuzselim |
| 17 | Çanakkale | Fevzipaşa |
| 18 | Çankırı | Taşmescit |
| 19 | Çorum | Milönü |
| 20 | Denizli | Karşıyaka |
| 21 | Diyarbakır | Bağlar (Muradiye) |
| 22 | Edirne | Menzilahir |
| 23 | Elazığ | Salıbaba |
| 24 | Erzincan | Taksim |
| 25 | Erzurum | Mahallebaşı |
| 26 | Eskişehir | Kuyubaşı |
| 27 | Gaziantep | Vatan Mahallesi |
| 28 | Giresun | Çınarlar |
| 29 | Gümüşhane | Bağlarbaşı |
| 30 | Hakkari | Biçer |
| 31 | Hatay | Narlıca |
| 32 | Isparta | Zafer Mahallesi |
| 33 | Mersin | Çilek Mahallesi |
| 34 | İstanbul | Esenyurt / Tarlabaşı |
| 35 | İzmir | Kadifekale |
| 36 | Kars | Bayrampaşa |
| 37 | Kastamonu | Hisarardı |
| 38 | Kayseri | Eskişehir Bağları |
| 39 | Kırklareli | Yayla Mahallesi |
| 40 | Kırşehir | Bağbaşı |
| 41 | Kocaeli | Yenidoğan |
| 42 | Konya | Doğanlar |
| 43 | Kütahya | Vefa Mahallesi |
| 44 | Malatya | Taştepe |
| 45 | Manisa | Kuşlubahçe |
| 46 | Kahramanmaraş | Mağralı |
| 47 | Mardin | İstasyon |
| 48 | Muğla | Düğerek |
| 49 | Muş | Zafer |
| 50 | Nevşehir | Eski Sanayi |
| 51 | Niğde | Efendibey |
| 52 | Ordu | Şirinevler |
| 53 | Rize | Dosma |
| 54 | Sakarya | Küpçüler |
| 55 | Samsun | Zeytinlik |
| 56 | Siirt | Alan Mahallesi |
| 57 | Sinop | Ada Mahallesi |
| 58 | Sivas | Alibaba |
| 59 | Tekirdağ | Aydoğdu (Kore Mahallesi) |
| 60 | Tokat | Karşıyaka |
| 61 | Trabzon | Çömlekçi |
| 62 | Tunceli | Moğultay |
| 63 | Şanlıurfa | Bağlarbaşı |
| 64 | Uşak | Elmalıdere |
| 65 | Van | Hacıbekir (Xaçort) |
| 66 | Yozgat | Çapanoğlu |
| 67 | Zonguldak | Karaelmas |
| 68 | Aksaray | Kurtuluş |
| 69 | Bayburt | Zahit |
| 70 | Karaman | Larende |
| 71 | Kırıkkale | Yuva |
| 72 | Batman | İpragaz |
| 73 | Şırnak | Yeşilyurt |
| 74 | Bartın | Karaköy |
| 75 | Ardahan | Halilefendi |
| 76 | Iğdır | Karaağaç |
| 77 | Yalova | Bağlarbaşı |
| 78 | Karabük | Kayabaşı |
| 79 | Kilis | Atatürk Mahallesi |
| 80 | Osmaniye | Karaçay |
| 81 | Düzce | Ağa Mahallesi |






