İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 21 | 16 | 1 | 4 | 27 | 49 | GGBGG | |
| 2 | AC Milan | 21 | 13 | 7 | 1 | 18 | 46 | GBBGG | |
| 3 | Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 14 | 43 | GBBBG | |
| 4 | AS Roma | 21 | 14 | 0 | 7 | 14 | 42 | GMGGG | |
| 5 | Juventus | 21 | 11 | 6 | 4 | 15 | 39 | GBGGM | |
| 6 | Como | 21 | 10 | 7 | 4 | 15 | 37 | GGBMG | |
| 7 | Atalanta | 21 | 8 | 8 | 5 | 6 | 32 | MGGGB | |
| 8 | Bologna | 21 | 8 | 6 | 7 | 6 | 30 | MMBGM | |
| 9 | Lazio | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 28 | BMBGM | |
| 10 | Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | -11 | 26 | BMGBM | |
| 11 | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | -5 | 23 | BBMMM | |
| 12 | Cremonese | 21 | 5 | 8 | 8 | -8 | 23 | MMBMB | |
| 13 | Parma | 21 | 5 | 8 | 8 | -8 | 23 | BMGBB | |
| 14 | Torino | 21 | 6 | 5 | 10 | -13 | 23 | MGMMM | |
| 15 | Cagliari | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 | GMBMG | |
| 16 | Genoa | 21 | 4 | 8 | 9 | -7 | 20 | MBBGB | |
| 17 | Fiorentina | 21 | 3 | 8 | 10 | -9 | 17 | MGBBG | |
| 18 | Lecce | 21 | 4 | 5 | 12 | -16 | 17 | BMMMM | |
| 19 | Pisa | 21 | 1 | 11 | 9 | -15 | 14 | MBMBB | |
| 20 | Verona | 21 | 2 | 8 | 11 | -17 | 14 | MBMMB |
Serie A Fikstür
23 Ocak, Cuma
Inter
22:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
24 Ocak, Cumartesi
Como
17:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
Fiorentina
20:00
Stadio Artemio Franchi, Florence
Lecce
22:45
Stadio Via del Mare, Lecce
25 Ocak, Pazar
Sassuolo
14:30
MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Genoa
17:00
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Atalanta
17:00
New Balance Arena, Bergamo
Juventus
20:00
Allianz Stadium, Turin
AS Roma
22:45
Stadio Olimpico, Rome
26 Ocak, Pazartesi
Verona
22:45
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona