• DOLAR 50,1575 %0.2
  • EURO 55,9367 %-0.62
  • STERLİN 67,0190 %-0.68
  • GRAM ALTIN 6556.39 %0.05
  • BİST100 11,482.60 %1.32
  • BITCOIN 3.797.483,09 %0.05
# Takım O G B M Av P Form
1 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 9 7 0 2 11 21 GGGGG
2 Sakaryaspor Sakaryaspor 8 6 1 1 8 19 GGBGM
3 Adana 01 FK Adana 01 FK 9 5 3 1 6 18 GGGBB
4 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 9 5 2 2 14 17 MGGGB
5  Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 10 5 2 3 3 17 MGMGG
6 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 8 4 3 1 5 15 BGGGM
7 1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK 9 4 3 2 4 15 GBGBG
8 12 Bingölspor 12 Bingölspor 9 3 4 2 1 13 MGBBG
9 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 8 3 2 3 3 11 GMMMB
10 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 -5 11 GBMGM
11 Kütahyaspor Kütahyaspor 9 3 1 5 -5 10 MMBGG
12 Ankaragücü Ankaragücü 9 2 4 3 2 7 GBBBM
13 Serik Spor Serik Spor 10 2 3 5 -6 6 MMMGB
14 Fethiyespor Fethiyespor 8 1 2 5 -7 5 GMMBM
15 Kırklarelispor Kırklarelispor 8 1 2 5 -8 5 MMMBM
16 İnegölspor İnegölspor 8 1 2 5 -6 2 MGMBM
17 İskenderunspor İskenderunspor 9 0 2 7 -20 BMMMB

2. Lig Fikstür

Bugün
Serik Spor Serik Spor
1-1
İskenderunspor İskenderunspor
Ankaragücü Ankaragücü
1-3
Eryaman Stadium, Ankara
 Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor
8 Kasım, Pazar
Ankara Demirspor Ankara Demirspor
13:00
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
Fethiyespor Fethiyespor
13:00
Adana 01 FK Adana 01 FK
12 Bingölspor 12 Bingölspor
13:00
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
İnegölspor İnegölspor
15:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
15:00
Kırklarelispor Kırklarelispor
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
15:30
Sakaryaspor Sakaryaspor
Üst