Çermik Namaz Vakitleri
                    
                        İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                02:08:9
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:18
                Güneş
06:40
                Öğle
12:11
                İkindi
15:05
                Akşam
17:32
                Yatsı
18:49
                Çermik Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:18 | 06:40 | 12:11 | 15:05 | 17:32 | 18:49 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:19 | 06:41 | 12:11 | 15:04 | 17:31 | 18:48 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:20 | 06:42 | 12:11 | 15:03 | 17:30 | 18:47 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:21 | 06:43 | 12:11 | 15:02 | 17:28 | 18:46 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:22 | 06:44 | 12:11 | 15:02 | 17:27 | 18:45 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:23 | 06:45 | 12:11 | 15:01 | 17:26 | 18:44 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:24 | 06:46 | 12:11 | 15:00 | 17:25 | 18:43 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:24 | 06:47 | 12:11 | 14:59 | 17:24 | 18:42 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:25 | 06:48 | 12:11 | 14:59 | 17:23 | 18:41 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:26 | 06:50 | 12:11 | 14:58 | 17:23 | 18:41 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:27 | 06:51 | 12:11 | 14:57 | 17:22 | 18:40 | 
 
            