Steam tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de en çok satan oyun Counter-Strike:Global Offensive (CS:GO) oldu. Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen yapımın, günümüzde popülerliğini halen sürdürüyor.
En çok satan oyunlar listesinin ikinci sırasında Far Cry 6 bulunuyor. Oyun, yüzde 75’lik bir indirimle 174,75 TL’ye satılıyor.
Steam’in Türkiye’de 9 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında en çok satan oyunlar sıralaması şu şekilde:
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz |
2 | Far Cry 6 | 174,75 TL (-75%) |
3 | Forza Horizon 5 | 599,00 TL |
4 | Team Fortress 2 | Oynaması Ücretsiz |
5 | EA SPORTS FIFA 23 | 209,99 TL (-70%) |
6 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
7 | Call of Duty: Black Ops 3 | 209,00 TL |
8 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099,00 TL |
9 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
10 | Crusader Kings 4 | 425,00 TL |
11 | Call of Duty: Modern Warfare | 999,00 TL |
12 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
13 | Hearts of Iron 4 | 340,00 TL |
14 | Grand Theft Auto 5 | 551,25 TL (-25%) |
15 | Darkest Dungeon 2 | 340,00 TL |
(ELİF ÇELİK)
Kaynak: Haber Merkezi