Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı rapora göre Kütahya’da yeni haftada sonbahar etkisini göstermeye başlıyor.
Kütahya 5 Günlük Hava Tahmini (22-26 Eylül 2025)
Tarih | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
---|---|---|---|---|
22 Eylül Pazartesi | Az Bulutlu | En düşük 9 / En yüksek 28 | %15 – %76 | 11 km/sa |
23 Eylül Salı | Az Bulutlu | En düşük 12 / En yüksek 30 | %10 – %42 | 7 km/sa |
24 Eylül Çarşamba | Az Bulutlu | En düşük 12 / En yüksek 30 | %12 – %65 | 15 km/sa |
25 Eylül Perşembe | Parçalı Bulutlu | En düşük 10 / En yüksek 23 | %37 – %96 | 16 km/sa |
26 Eylül Cuma | Parçalı Bulutlu | En düşük 10 / En yüksek 23 | %32 – %96 | 16 km/sa |
Meteoroloji, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Muhabir: Çağla CANBAZ