Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, 20 Ekim 2025 Pazartesi gününe herhangi bir zam ya da indirim olmadan başladı.
Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki hareketliliğe rağmen, pompa fiyatları bir önceki haftanın sonundaki seviyelerini korudu.
Kütahya’da litre fiyatları sabit kaldı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Kütahya merkezde V/Max Kurşunsuz 95 benzin 54,01 TL, V/Max Diesel 55,11 TL, LPG (otogaz) ise 27,68 TL seviyesinde bulunuyor.
Diğer ilçelerde de fiyat farkları çok küçük düzeyde seyrediyor.
İlçe | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | LPG (TL/LT) |
---|---|---|---|
Altıntaş | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Aslanapa | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Çavdarhisar | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Domaniç | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Dumlupınar | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Emet | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Gediz | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Hisarcık | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Kütahya Merkez | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Pazarlar | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Şaphane | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Simav | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Tavşanlı | 54,01 | 55,11 | 27,68 |
Zam beklentisi için gözler Brent petrol fiyatlarında
Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatındaki anlık yükselişlerin Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını birkaç gün içinde etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
Ancak 20 Ekim sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında resmî bir zam ya da indirim kararı açıklanmadı.